LWYSA Referees
LWYSA Referees
LogonGoto

Information: Standings

LWYSA Primary Website->
Information
*Calendar
*Contact Us
*FAQ
*Help
*Locations
*Matches
*Ref Evaluation
*Search
*Standings
*Team Calendar
Logon
Criteria is now using saved Site values

GU12 Division 1

The following detailed information is current as of Tuesday, April 23rd, 2024 at 4:51pm PDT, but is subject to change at any time by a LWYSA Referees AdministratorAdministrator action or the correction of a Match Report in the Division by one of the Referees.

KeyDateHomeScoreAwayScore
3702111/2/2019UH '08 Cushman (207144222)2K '08 Dalton (207144230)2
3701111/2/2019J '08 Rebels FC (207144243)6E '08 Knudson (207144252)0
3702511/2/2019R '08 McKay (207144203)2K '08 Foxes (207144231)3
3702611/2/2019UH '08 Grizzlies (207144207)5R '08 Puk (207144248)1
3702211/2/2019R '08 Sparks (207144245)1E '08 Tolo (207144224)6
3700710/26/2019E '08 Knudson (207144252)0R '08 Sparks (207144245)8
3702710/26/2019K '08 Dalton (207144230)1R '08 McKay (207144203)1
3704710/26/2019R '08 Puk (207144248)3J '08 Rebels FC (207144243)1
3701810/26/2019E '08 Heck (207144164)3UH '08 Cushman (207144222)2
3701710/26/2019E '08 Tolo (207144224)8K '08 Foxes (207144231)0
3699910/24/2019UH '08 Grizzlies (207144207)1R '08 Sparks (207144245)2
3700110/22/2019K '08 Foxes (207144231)0UH '08 Cushman (207144222)4
3700310/22/2019K '08 Dalton (207144230)0E '08 Tolo (207144224)7
3701510/19/2019UH '08 Cushman (207144222)0E '08 Tolo (207144224)7
3702910/19/2019J '08 Rebels FC (207144243)9K '08 Foxes (207144231)0
3703010/19/2019R '08 Sparks (207144245)2R '08 Puk (207144248)2
3702810/19/2019R '08 McKay (207144203)2E '08 Heck (207144164)1
3701610/19/2019UH '08 Grizzlies (207144207)8K '08 Dalton (207144230)2
3700010/17/2019R '08 Puk (207144248)8R '08 McKay (207144203)1
3701010/12/2019K '08 Foxes (207144231)0R '08 Sparks (207144245)2
3703210/12/2019K '08 Dalton (207144230)0J '08 Rebels FC (207144243)1
3703310/12/2019E '08 Heck (207144164)1UH '08 Grizzlies (207144207)6
3703410/12/2019E '08 Tolo (207144224)7R '08 McKay (207144203)1
3703110/12/2019R '08 Puk (207144248)5E '08 Knudson (207144252)0
3701310/5/2019R '08 McKay (207144203)0UH '08 Cushman (207144222)2
3703710/5/2019E '08 Knudson (207144252)2K '08 Foxes (207144231)2
3701410/5/2019UH '08 Grizzlies (207144207)1E '08 Tolo (207144224)3
3703610/5/2019R '08 Sparks (207144245)4K '08 Dalton (207144230)1
3703510/5/2019J '08 Rebels FC (207144243)1E '08 Heck (207144164)1
3699610/3/2019R '08 Sparks (207144245)3J '08 Rebels FC (207144243)3
3700410/3/2019E '08 Heck (207144164)3K '08 Dalton (207144230)1
3700210/1/2019UH '08 Cushman (207144222)3R '08 Puk (207144248)1
3699810/1/2019E '08 Knudson (207144252)0UH '08 Grizzlies (207144207)6
370129/28/2019E '08 Heck (207144164)1R '08 Sparks (207144245)4
370409/28/2019UH '08 Cushman (207144222)0UH '08 Grizzlies (207144207)6
370389/28/2019K '08 Foxes (207144231)1R '08 Puk (207144248)6
370399/28/2019K '08 Dalton (207144230)7E '08 Knudson (207144252)0
370099/28/2019E '08 Tolo (207144224)2J '08 Rebels FC (207144243)1
370059/24/2019E '08 Tolo (207144224)6E '08 Heck (207144164)0
370239/21/2019R '08 Puk (207144248)1E '08 Tolo (207144224)4
370199/21/2019K '08 Dalton (207144230)2K '08 Foxes (207144231)2
370419/21/2019UH '08 Grizzlies (207144207)9R '08 McKay (207144203)0
370439/21/2019E '08 Knudson (207144252)0E '08 Heck (207144164)2
370429/21/2019J '08 Rebels FC (207144243)5UH '08 Cushman (207144222)3
369979/19/2019R '08 McKay (207144203)1E '08 Knudson (207144252)2
370209/14/2019K '08 Foxes (207144231)1UH '08 Grizzlies (207144207)10
370089/14/2019R '08 McKay (207144203)0J '08 Rebels FC (207144243)2
370509/14/2019UH '08 Cushman (207144222)2R '08 Sparks (207144245)3
370499/14/2019E '08 Tolo (207144224)7E '08 Knudson (207144252)0
370489/14/2019E '08 Heck (207144164)2R '08 Puk (207144248)4
370249/7/2019R '08 Puk (207144248)5K '08 Dalton (207144230)0
370469/7/2019K '08 Foxes (207144231)0E '08 Heck (207144164)2
370449/7/2019J '08 Rebels FC (207144243)2UH '08 Grizzlies (207144207)1
370069/7/2019R '08 Sparks (207144245)2R '08 McKay (207144203)1
370459/7/2019E '08 Knudson (207144252)1UH '08 Cushman (207144222)7

If you are interested, you can also obtain a summary display of all the results report for this division (sometimes call the "Table").